売マンション ファミール上尾 406 3LDK
価格 | 2,880万円 | 階建/階 | 9階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 / 上尾駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 埼玉県上尾市柏座1丁目 | ||||
築年月 | 1989年1月(築35年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 【当社売主】所在4階南向きで陽当たり、通風良好な3LDK
アピールポイント
■JR高崎線・湘南新宿ライン「上尾」駅徒歩4分
■専有面積71㎡
■リビングダイニングキッチン約15帖
■対面式キッチン
■浴室換気乾燥機付き
■周辺に便利施設多数
物件詳細情報
交通 | JR高崎線 / 上尾駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 上尾駅 徒歩4分 |
||
所在地 | 埼玉県上尾市柏座1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,880万円 | 平米単価 | 40.57万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,580円/月 | 修繕積立金 | 8,170円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ファミール上尾 406 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 照明器具 火災警報器(報知機) | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:不動産建設株式会社 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.00㎡ | バルコニー | 9.00㎡ |
階建/階 | 9階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1989年1月(築35年11ヶ月) | 総戸数 | 69戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■その他:2024年03月 ・クロス貼替(全壁・天井)・クッションフロア貼替(キッチン・洗面所・トイレ)・畳表替え・ふすま貼替(和室)・床フローリング貼(リビングダイニング・玄関・廊下・各洋室・物入) ・建具交換(LDK入口・洗面所、トイレ入口、各洋室入口) |
||
リノベーション履歴 | 2024年03月 内容:・クロス貼替(全壁・天井)・クッションフロア貼替(キッチン・洗面所・トイレ)・畳表替え・ふすま貼替(和室)・床フローリング貼(リビングダイニング・玄関・廊下・各洋室・物入) ・建具交換(LDK入口・洗面所、トイレ入口、各洋室入口) | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,926.81㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6982070059 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/04/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
桜ブルームス(株)
- 交通:
- JR埼京線/与野本町 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目12-20
- TEL:
- 048-762-8882
- FAX:
- 048-762-8812
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23996号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。